ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-වෘත්තීය යතුර පරීක්ෂණය Career key test |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
COLOMBO | NQC | UoJ | |
GAMPAHA | NQC | UoJ | |
KALUTARA | -0.6634 | UoJ | |
MATALE | 1.2076 | UoJ | |
KANDY | 0.0255 | UoJ | |
NUWARA ELIYA | 0.9812 | UoJ | |
GALLE | 0.1403 | UoJ | |
MATARA | NQC | UoJ | |
HAMBANTOTA | NQC | UoJ | |
JAFFNA | 0.6973 | UoJ | |
KILINOCHCHI | 0.2040 | UoJ | |
MANNAR | 0.6468 | UoJ | |
MULLAITIVU | 0.9644 | UoJ | |
VAVUNIYA | 0.5924 | UoJ | |
TR/CO | 0.7273 | UoJ | |
BATTICALOA | 0.4846 | UoJ | |
AMPARA | 0.7467 | UoJ | |
PUTTALAM | 0.7478 | UoJ | |
KURUNEGALA | 0.6980 | UoJ | |
ANURADHAPURA | 0.6480 | UoJ | |
POLONNARUWA | NQC | UoJ | |
BADULLA | 0.1398 | UoJ | |
MONARAGALA | NQC | UoJ | |
KEGALLE | NQC | UoJ | |
RATNAPURA | NQC | UoJ |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.